cod. BD-D25430K-QS
IN DOTAZIONE
DATI TECNICI
Potenza assorbita | 1000 Watt |
Potenza resa | 450 Watt |
Velocità a vuoto | - giri/min |
Percussioni al minuto | 0-4700 Perc./min |
Energia del colpo (EPTA 05/2009) | 4.2 J |
Attacco | SDS-Plus |
Max. capacità di foratura - [Legno] | - mm |
Max. capacità di foratura - [Metallo] | - mm |
Max. capacità di foratura [Cemento] | - mm |
Max. capacita‘ di foratura [Corona] | - mm |
Peso | 4.0 Kg |
Lunghezza | 370 mm |
Altezza | 250 mm |
Potenza sonora | 86 dB(A) |
Incertezza (Potenza sonora) | 3.0 dB(A) |
Pressione acustica | 97 dB(A) |
Incertezza (Potenza sonora) | 3.0 dB(A) |
Vibrazioni mano/braccio - foratura cemento | IT N/A m/s² |
Incertezza (Vibrazioni) | 0 m/s² |
Incertezza (Vibrazioni) | 0 m/s² |
Incertezza (Vibrazioni) | 0 m/s² |
Incertezza (Vibrazioni) | 0 m/s² |
Vibrazioni mano/braccio - Scalpellatura | 1.5 m/s² |
Incertezza (Vibrazioni) | IT N/A m/s² |
Incertezza (Vibrazioni) | IT N/A m/s² |
Incertezza (Vibrazioni) | IT N/A m/s² |
Incertezza (Vibrazioni) | IT N/A m/s² |
Vibrazioni mano/braccio - Foratura metallo | 7.1 m/s² |
Incertezza (Vibrazioni) | |
Incertezza (Vibrazioni) | |
Incertezza (Vibrazioni) | |
Incertezza (Vibrazioni) | |
Vibrazioni mano/braccio - Avvitatura | 1.5 m/s² |
Incertezza (Vibrazioni) | |
Incertezza (Vibrazioni) | |
Incertezza (Vibrazioni) | |
Incertezza (Vibrazioni) |